
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CAM - 381 | 8482 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 380 | 6321 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CAM - 379 | 9370 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CAM - 378 | 0792 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CAM - 377 | 6205 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CAM - 376 | 1053 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CAM - 375 | 7570 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAM - 374 | 2792 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 373 | 5914 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAM - 372 | 1639 |
