
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TM16 - 388 | 8107 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TM16 - 387 | 7437 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM16 - 386 | 4293 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM16 - 385 | 2908 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM16 - 384 | 3697 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TM16 - 383 | 5278 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM16 - 382 | 9249 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM16 - 381 | 3246 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM16 - 380 | 2991 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM16 - 379 | 9836 |
