
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 365 | 9105 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | JPN - 364 | 0291 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | JPN - 363 | 1934 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | JPN - 362 | 4186 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | JPN - 361 | 1390 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | JPN - 360 | 1539 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | JPN - 359 | 6251 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 358 | 8204 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPN - 357 | 2497 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | JPN - 356 | 6009 |
