
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | ORG1 - 416 | 5882 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORG1 - 415 | 2915 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG1 - 414 | 1335 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG1 - 413 | 9726 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG1 - 412 | 6045 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG1 - 411 | 2872 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG1 - 410 | 6543 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG1 - 409 | 6250 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG1 - 408 | 9631 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG1 - 407 | 1868 |
